Classificação geral da actividade conjunta rádio CB em 22 e 23-Set. 2012
01-10-2012 22:25
Classificação geral ordenada, caso todos os concorrentes confirmem os seus contactos da actividade rádio CB nos dias 22 e 23 de Setembro de 2012. As alterações a que esta classificação poderá ser sujeita só serão publicadas depois de 31 de Outubro de 2012, data na qual, segundo o regulamento, expira a data de confirmações de contactos. Mais umas vez obrigado a todos quantos participaram, 73/51.
CONTAC | ESTAÇÃO | OPERADOR | LOCALIDADE | Clacifi- | SOMA |
Nº PROG | Q R Z | Q R A | Q T H | cação | PONTOS |
15 | Star Alfa | José Rui | Santarém | 1º | 305 |
1 | Radio C. D. | Op Serviço | Lisboa | 2º | 305 |
4 | Petroleiro | Sergio | Cernache Bonj. | 3º | 305 |
14 | Estudante | J. Martins | Portalegre | 4º | 305 |
28 | Valetas | Zé do Vale | Vale Santarém | 5º | 235 |
21 | Grupo PT-DX | Op Serviço | Sintra | 6º | 230 |
17 | Jaguar | José | Lisboa | 7º | 230 |
8 | Chamuanza | Bruno | Tomar | 8º | 215 |
24 | Terra a Vista | Ricardo | Ericeira | 9º | 210 |
34 | Metralha | Nelson | Sintra | 10º | 210 |
19 | Corvo Branco | Luis | Sintra | 11º | 210 |
9 | Conchinha | J. Madeira | Santarem | 12º | 200 |
10 | Clube I S | Op. Serviço | Santarem | 13º | 200 |
5 | Fred | Fred | T. Novas | 14º | 180 |
7 | Sorraia | Carvalho | Couço | 15º | 180 |
30 | Verdade | Luís Veríssimo | Cartaxo | 16º | 175 |
38 | Russo | Carlos | Lisboa | 17º | 155 |
33 | Raio Azul | Pedro | Lisboa | 18º | 150 |
3 | Vale Galego | Luis | Vila de Rei | 19º | 135 |
35 | Ravanelly | Bruno | Cartaxo | 20º | 130 |
20 | Venteira | Gonçalves | Amadora | 21º | 125 |
54 | Falcão da Serra | Jorge | Fig. Da Foz | 22º | 125 |
6 | Chafariz | Pedro | Ourém | 23º | 125 |
23 | Autocaravanista | Vicente | Loures | 24º | 120 |
36 | Texas | Rui Fernandes | Ourém | 25º | 120 |
27 | Viriato 21 | Franco | Cas. Penedos | 26º | 120 |
26 | Alfa 3 | Albino | Pedrógão Gr. | 27º | 120 |
37 | Fusa | José | Caparica | 28º | 110 |
41 | Chapeu Coco | Daniel | V. Chã Ourique | 29º | 110 |
2 | Auto Calhandras | Manuel Fidalgo | P. Meadas | 30º | 110 |
45 | Alvito | Sergio | Lisboa | 31º | 105 |
32 | Flor | Anabela | Madeiras | 32º | 100 |
12 | Esp Brasas | J. Pedro | Abrantes | 33º | 95 |
13 | Alfa 2003 | António | Riachos | 34º | 95 |
22 | Gaivota | Paulo | Ourém | 35º | 90 |
51 | Trevo | Ant. Marques | Santarém | 36º | 90 |
44 | Ninja do Alentejo | Ant. Alexandre | Portalegre | 37º | 85 |
46 | ATCB-DX | Op. Serviço | Tomar | 38º | 85 |
52 | Águia | Fortunato | Santarém | 39º | 85 |
55 | S. Macário | Armindo | Cernache Bonj. | 40º | 85 |
40 | Charruas | Pedro | T. Novas | 41º | 75 |
43 | Caniço | Clemente | Out. da Cabeça | 42º | 75 |
31 | Águia Negra | Paulo | Sintra | 43º | 70 |
53 | Transístor | Pedro | Sintra | 44º | 70 |
56 | Fírmino 68 | Firmino | Cernache | 45º | 50 |
29 | Santa Bárbara | Brasil | 46º | 35 | |
50 | Músico | Claudio | Cernache Bonj. | 47º | 30 |
48 | Pantera C Rosa | Aida | Tomar | 48º | 25 |
47 | Cobra | Machado | Serra Estrela | 49º | 10 |
49 | Laynomix | Leonel | Tomar | 50º | 0 |
11 | Fenómeno | Gonçalves | Entroncamen | 51º | 0 |
16 | Pinéu | Jorge | Madeiras | 52º | 0 |
18 | Estrela do Nabão | Seixo | Tomar | 53º | 0 |
39 | P. Manso 2ª | Zézinha | Alcanena | 54º | 0 |
42 | P. Solitário | Paulo | T. Novas | 55º | 0 |
25 | Zulu | Manuel | T. Novas | 56º | 0 |
|
|||||
Tomar e Torres Novas 26 – 09 – 2012 | |||||
Assunto: comunicado conjunto – Agradecimento e esclarecimento | |||||
A Associação Nacional Amadores Rádio CB DX de Tomar e o Clube CB os Amigos de Torres Novas vêm desta forma agradecer os espaços gentilmente cedidos pelas Câmaras Municipais | |||||
de Marvão e de Vila de Rei. | |||||
A todos os participantes o nosso obrigado e bem hajam por terem a paciência de esperar para confirmar os seus contactos quando o QRM da propagação os sub-modulava, e por terem mantido a | |||||
cortesia e o respeito durante toda a actividade. | |||||
Também um agradecimento especial aos colegas que nos ajudaram na logistica e nos demais apoios inerentes à realização de uma actividade desta natureza: Estrela do Nabão - Seixo; | |||||
Pinéu - Jorge; Fenómeno –Gonçalves; Pinheiro Manso 1º e 2ª op. - Roque e Zézinha; Passarinho Solitário - Paulo; Estudante - J. Martins; Cangalhadas - Afonso; Auto Calhandras - M. | |||||
Fidalgo; Zulu - M. Pinho, e agradecemos com um diploma de presença já entregue aos colegas que nos visitaram nas bases Alfa e Bravo: Gaivota – Paulo; Fernando - Megabyte; Ninja do Alentejo | |||||
- Ant. Alexandre; Vereador Luís Vitorino Câmara Municipal de Marvão; Vale Galego – Luís. | |||||
Conforme consta na lista há estações com o mesmo nº de pontos. Contudo, e de acordo com o artigo 5º ponto 2 deste regulamento que passo a citar: 2 haverá prémios para os primeiros 10 | |||||
classificados (três troféus e 7 medalhas) em caso de empate o desempate será feito contabilizando o maior nº de contactos e pontos efectuados em menos tempo. Fim de Citação. | |||||
O que se entende por contactos “efectuados em menos tempo” são os contactos efectuados durante a nossa chamada de cada período, e os contactos efectuados durante todo o período, mas | |||||
depois da nossa chamada são considerados efectuados em mais tempo. Claro que observarmos este pormenor apenas para desempate dos participantes, em que alguns terão as mesmas | |||||
pontuações. A classificação foi elaborada com base nestes critérios, existindo total rigor e isenção de qualquer tipo de favoritismos. Os contactos nºs - 11- 16 – 18 – 25 – 39 - 42 - são elementos | |||||
da organização deste evento e pelo facto não pontuam, e também estão isentos de prémios. | |||||
Esta lista foi elaborada por CB Estrela do Nabão e CB Zulu, com o parecer favorável dos restantes membros da organização CB Pinéu, C B Pinheiro Manso, C B Fenómeno, C BPassarinho Solitário | |||||
, C B Pinheiro Manso 2ª opª. | |||||
Informamos que esta lista é provisória e constam todos os contactos realizados será actualizada se houver necessidade, depois de expirado o prazo das confirmações no dia 31 | |||||
de Outubro 2012 | |||||
Nas 19 chamadas que realizamos nas estações CB base Alfa e Bravo situadas na Vila de Marvão e em Vila de Rei respectivamente fizemos 518 contactos-rádio, dos quais aguardamos confirmações, | |||||
mas muitos mais poderíamos ter feito. | |||||
A santa propagação não nos permitiu, e não detectamos interferências Maliciosas que pertubassem sériamente as comunicações. | |||||
O evento decorreu dentro da normalidade esperada, atrevemo-nos a dizer que correu muito bem, sem incidentes, o nosso muito Obrigado. | |||||
Ultrapassamos as espectativas a que nos proponhamos, já estamos a pensar num próximo evento, dele falaremos oportunamente, apelamos aos participantes que confirmem os seus contactos, | |||||
pelo que desde já agradecemos. | |||||
P/ comissão de eventos CB | |||||
CB Estrela do Nabão e CB Zulu | |||||
—————