CLASSIFICAÇÃO GERAL DA ACTIVAÇÃO "CARACOLADA" DO DIA 08 - 06 - 2013
20-09-2013 20:51| Class. | Estação | Operador | Localidade | Quat. |
| 1º | Gaivota | Paulo | Ourém | 27 |
| 2º | G.A.T. | Op. de Serviço | Tomar | 27 |
| 3º | Terrano II | Francisco | Sintra | 27 |
| 4º | PT-DX Group | Op. de Serviço | Sintra | 27 |
| 5º | Estudante | J. Martins | Portalegre | 27 |
| 6º | Falcão da Serra | Jorge | Figueira da Foz | 27 |
| 7º | Fenómeno | Gonçalves | Entroncamento | 27 |
| 8º | Estrela do Nabão | Fernando Seixo | Tomar | 27 |
| 9º | Aquário | Rui Nunes | Fig. dos Vinhos | 27 |
| 10º | Raio Azul | Pedro | Lisboa | 27 |
| 11º | Metralha | Nelson | Sintra | 27 |
| 12º | ANARCB-DX | Op. de Serviço | Tomar | 27 |
| 13º | Faz Fumo | José Carlos | Soure | 27 |
| 14º | Pinheiro Manso | Zézinha | Alcanena | 27 |
| 15º | Delta 6 | Paulo | Chamusca | 27 |
| 16º | A.T.C.B. | Op. de Serviço | Tomar | 27 |
| 17º | Farol | Rui | Peniche | 24 |
| 18º | Jaguar | José | Lisboa | 24 |
| 19º | R. C. Dinossauros | Op. de Serviço | Lisboa | 24 |
| 20º | Venteira | Vitor | Amadora | 24 |
| 21º | Cuco | Flávio Nunes | Asseiceira | 21 |
| 22º | Gupi | José Garcia | 18 | |
| 23º | Verdade | Luís Verissímo | Cartaxo | 18 |
| 24º | Trevo | António Marques | Santarém | 18 |
| 25º | Corvo Branco | Luís | Sintra | 18 |
| 26º | Estrela Azul | João António | Ramalhal | 18 |
| 27º | Texas | Rui Fernandes | Ourém | 15 |
| 28º | Fusa | José | Caparica | 15 |
| 29º | Red Bull | Tó Cruz | Casal de Cambra | 15 |
| 30º | Batata | Paulo | Constância | 12 |
| 31º | Charruas | Pedro | Torres Novas | 9 |
| 32º | Mar Bravo | Victor | Lourinhã | 9 |
| 33º | Vidro Escuro | Patrício | Leiria | 9 |
| 34º | Valetas | Zé do Vale | Vale de Santarem | 6 |
| 35º | Conchinha | J.Mike | Santarém | 6 |
| 36º | Caranguejo Amar. | Bruno | Leiria | 6 |
| 37º | Martini | Luís Martins | Leiria | 3 |
| 38º | J.M.C. | Miguel | Santarém | 3 |
—————