Classificação Geral Final da Actividade rádio CB do Clube CB Os Amigos de Torres Novas realizada em 27 e 28 de Dezembro da 2014 na serra da Lousã
14-03-2015 11:44Classificação Geral Final da Actividade rádio CB do Clube CB Os Amigos de Torres Novas realizada em 27 e 28 de Dezembro da 2014 na serra da Lousã:
Foi um fim de semana cheio de propagação, apesar das tentativas, boa vontade dos operadores de serviço e dos participantes, por vezes era muito difícil saber se os colegas estavam a responder à chamada ou não, e pode eventualmente ter acontecido alguém responder e a estação base desta actividade não ter condições para escutar devido ao imenso QRM que estava em frequência. Quando se monta uma estação rádio-CB para realizar este tipo de iniciativas, num local acima dos 1000 metros de altitude, melhora substancialmente a capacidade de recepção, o que constitui um verdadeiro problema quando há sinais de áudio em AM, FM e SSB muito elevados, provenientes da propagação das ondas. O objectivo mais importante foi cumprido ao estar uma base rádio CB activa fazendo contactos viáveis a relativamente curta distancia, mesmo com muita propagação. Perante o exposto e o que se passou durante a realização desta actividade, tudo se passou bastante bem na nossa perspectiva com um total de 51 participantes registados e 23 confirmações de contactos rádio-CB. A Direcção vai tomar as diligências necessárias para posteriormente enviar os Diplomas de participação aos colegas que participaram e que confirmaram os seus contactos. A todos os intervenientes nesta iniciativa o cordial obrigado da Direcção do Clube CB Os Amigos de Torres Novas, bem haja 73/51.
| CLASSIFI- | Nº CONT. | ESTAÇÃO DE RÁDIO CB | NOME DE OPERADOR | LOCALIDADE |
| CAÇÃO | Nº. | Q R Z | Q R A | Q T H |
| 1º | 3 | JAGUAR | JOSÉ | LISBOA |
| 2º | 4 | RÁDIO C. DINOSSAUROS | OP. SERVIÇO | LISBOA |
| 3º | 5 | ALFA 3 | ALBINO | PEDRÓGÃO GRANDE |
| 4º | 9 | AQUÁRIO | RUI NUNES | FIGUEIRÓ DOS VINHOS |
| 5º | 18 | ESTRELA DO NABÃO | FERNANDO SEIXO | TOMAR |
| 6º | 19 | A.N.A.R.CB-DX | OP. SERVIÇO | TOMAR |
| 7º | 20 | A.T.CB-DX INT. | OP. SERVIÇO | TOMAR |
| 8º | 2 | 46 | ALEXANDRE C. | AVEIRAS DE CIMA |
| 9º | 11 | FLOR | ANABELA | MADEIRAS |
| 10º | 15 | FALCÃO | CARLOS NEVES | PEDRÓGÃO GRANDE |
| 11º | 27 | G.A. TOMAR | OP. SERVIÇO | TOMAR |
| 12º | 29 | LAGUNAR | ESTEVES | ESTARREJA |
| 13º | 23 | BIG FOOT | TIAGO GOMES | GUARDA |
| 14º | 25 | FALCÃO DA SERRA | JORGE DUARTE | FIGUEIRA DA FOZ |
| 15º | 17 | FERRO VELHO | ANTÓNIO | ALCAINS |
| 16 | 36 | TARTARUGA | PEDRO | LEIRIA |
| 17º | 21 | CABRIL | ZECA | PEDRÓGÃO GRANDE |
| 18º | 30 | VENTEIRA | VITOR | AMADORA |
| 19º | 44 | BOHÉMIA | RUI CRUZ | MARINHA GRANDE |
| 20º | 26 | GAIVOTA | P. FERNANDES | OURÉM |
| 21º | 1 | FENÓMENO | GONÇALVES | ENTROCAMENTO |
| 22º | 49 | CAMBALHOTAS | ANA | ALCAINS |
| 23º | 51 | ÁGUIA DE FOGO | JOÃO | MAFRA |
—————