Confirmações de contactos-rádio CB da Actividade Rádio CB Relâmpago
06-03-2016 23:48Torres Novas 06 de Março de 2016
Caros colegas simpatizantes e amigos do Clube CB Os Amigos de Torres Novas, como foi divulgado no nosso site em https://amigoscb.webnode.com.pt/ e na nossa página do Facebook em https://www.facebook.com/amigostorresnovas/, realizámos no passado dia 13 de Fevereiro de 2016 uma Actividade Rádio CB denominada de Actividade CB Relâmpago, que teve como principal objectivo manter contactos-rádio CB entre várias estações CB e os seus operadores, para desta forma singular comemorarmos todos juntos o Dia Mundial da Rádio 2016 em frequência.
Agradecemos a todos os operadores das estações que se juntaram a nós, (operadores de serviço), fazendo contactos-rádio, dizendo a frase slogan desta actividade CB: “O Clube CB Os Amigos de Torres Novas nos 27 Mhz a comunicar, para o dia Mundial da Rádio hoje comemorar” e mantendo a harmonia, boa educação e respeito por todos na frequência de 27,275 Mhz, canal #27 em modo LSB, que é o nosso QAP onde é transmitido semanalmente às quintas-feiras às 22 horas o Rádio Jornal da Banda do Cidadão e Rádioamadorismo.
Verificou-se uma taxa de confirmações superior a 50% em relação ao número de estações registadas nesta Actividade Rádio CB, um saldo bastante positivo na nossa perspectiva. Foram 47 estações CB contactadas pelos nossos operadores de serviço, das quais obtivemos 27 confirmações, em que a data limite para confirmar era de 1 de Março de 2016 e foi posteriormente divulgado o “alargamento” do prazo tendo como nova data limite o passado dia 5 de Março de 2016. Vamos passar a divulgar a lista de estações CB que confirmou os seus contactos-rádio CB, e divulgar a lista de estações CB que não confirmou os seus contactos-rádio CB. A todos o nosso cordial obrigado e bem haja, em prol da Banda do Cidadão! 73/51
A Direcção do Clube CB Os Amigos de Torres Novas
Estações que confirmaram os seus contactos-rádio CB.
Nº | Nome de Operador | Nome de Estação CB | Localidade de Estação |
Contacto | QRA | QRZ | QTH |
1 | Jorge Duarte | Falcão da Serra | Figueira da Foz |
2 | Rui Nunes | Aquário | Figueiró dos Vinhos |
3 | Paulo Fernandes | Gaivota | Ourém |
4 | Operador de Serviço | G A T CB-DX | Tomar |
5 | Dalila | KGB O2 | Montemor-o-Velho |
6 | António Marques | Trevo | Santarém |
8 | Fernando Seixo | Estrela do Nabão | Tomar |
10 | Rui Santos | Presidente | Vila Franca de Xira |
11 | Operador de Serviço | ATCB-DX Internacional | Tomar |
12 | Operador de Serviço | ANARCB-DX de Tomar | Tomar |
13 | Operador de Serviço | ECBF - Portugal | Tomar |
15 | António | Ferro Velho | Castelo Branco |
19 | José | Febus | Manique do Intendente |
20 | Liliana | Violeta | Castelo Branco |
21 | Pedro | Charruas | Torres Novas |
22 | Josè Brás | K G B | Montemor-o-Velho |
27 | Ana | Ananás | Manique do Intendente |
28 | Rui Manuel | Soyus | Maceira-Liz |
30 | José Custódio | Jaguar | Lisboa |
31 | Operador de Serviço | R C D | Lisboa |
32 | Alberto Gonçalves | Fenómeno | Entroncamento |
41 | Luís Veríssimo | Verdade | Cartaxo |
42 | Paulo Santos | Sol | Miranda do Corvo |
43 | Alexandre Campanacho | 46 | Aveiras de Cima |
45 | Paulo | Solar | Miranda do Corvo |
46 | Inácio | 1270 | Cartaxo |
47 | Miguel | Mig 21 | Carregueira - Chamusca |
Estações que não confirmaram os seus contactos-rádio CB.
Nº | Nome de Operador | Nome de Estação CB | Localidade de Estação |
Contacto | QRA | QRZ | QTH |
7 | Carlos Neves | Falcão | Pedrógão Grande |
9 | Nuno Coelho | Estrela Cadente | Penela |
14 | Sónia | Nova | Penela |
16 | José Menino | Galo | Santarém |
17 | Rogério | Pombo | Azinhaga do Ribatejo |
18 | Cruz | Tigre | Tomar |
23 | António Francisco | Raio Azul | Pedrógão Grande |
24 | Tatiana Francisco | Porta-Chaves | Pedrógão Grande |
25 | Manuel | Estrela da Vida | Tomar |
26 | Paulo | Mike Charlie | Luanda |
29 | José Luís | Ninja | Miranda do Corvo |
33 | Rui Fernandes | Texas | Ourém |
34 | Nelson | Metralha | Sintra |
35 | Operador de Serviço | Papa Tango DX Group | Sintra |
36 | Carlos | Jovem | Palmela |
37 | Rui | Olympia 02 | Praia da Tocha |
38 | Sofia Fernandes | Borboleta | Ourém |
39 | Manuel Ferreira | Formiga | Santarém |
40 | Carlos Moreira | Funíl | Carregosa de Vagos |
44 | Luís | Gandarês | Praia da Tocha |
—————