Participantes da actividade "caracolada" no dia 13 - 07 - 2013
20-09-2013 20:43cont | Estação | Operador | Localidade | Quat. |
1 | Gaivota | Paulo | Ourém | 27 |
2 | G.A.T. | Op. de Serviço | Tomar | 27 |
3 | Terrano II | Francisco | Sintra | 27 |
4 | PT-DX Group | Op. de Serviço | Sintra | 27 |
5 | Estudante | J. Martins | Portalegre | 27 |
6 | Falcão da Serra | Jorge | Figueira da Foz | 27 |
7 | Fenómeno | Gonçalves | Entroncamento | 27 |
8 | Estrela do Nabão | Fernando Seixo | Tomar | 27 |
9 | Batata | Paulo | Constância | 12 |
10 | Valetas | Zé do Vale | Vale de Santarem | 6 |
11 | Aquário | Rui Nunes | Fig. dos Vinhos | 27 |
12 | Raio Azul | Pedro | Lisboa | 27 |
13 | Metralha | Nelson | Sintra | 27 |
14 | Farol | Rui | Peniche | 24 |
15 | Gupi | José Garcia | 18 | |
16 | ANARCB-DX | Op. de Serviço | Tomar | 27 |
17 | Cuco | Flávio Nunes | Asseiceira | 21 |
18 | Verdade | Luís Verissímo | Cartaxo | 18 |
19 | Trevo | António Marques | Santarém | 18 |
20 | Faz Fumo | José Carlos | Soure | 27 |
21 | Pinheiro Manso | Zézinha | Alcanena | 27 |
22 | Delta 6 | Paulo | Chamusca | 27 |
23 | A.T.C.B. | Op. de Serviço | Tomar | 27 |
24 | Jaguar | José | Lisboa | 24 |
25 | R. C. Dinossauros | Op. de Serviço | Lisboa | 24 |
26 | Venteira | Vitor | Amadora | 24 |
27 | Texas | Rui Fernandes | Ourém | 15 |
28 | Corvo Branco | Luís | Sintra | 18 |
29 | Fusa | José | Caparica | 15 |
30 | Conchinha | J.Mike | Santarém | 6 |
31 | Charruas | Pedro | Torres Novas | 9 |
32 | Red Bull | Tó Cruz | Casal de Cambra | 15 |
33 | Estrela Azul | João António | Ramalhal | 18 |
34 | Mar Bravo | Victor | Lourinhã | 9 |
35 | Caranguejo Amar. | Bruno | Leiria | 6 |
36 | Martini | Luís Martins | Leiria | 3 |
37 | Vidro Escuro | Patrício | Leiria | 9 |
38 | J.M.C. | Miguel | Santarém | 3 |
—————