Participantes na Actividade CB Relâmpago CATN 2016-02-13 Dia Mundial da Rádio 2016
17-02-2016 22:02
Torres Novas 16-02-2016
Caros colegas, amigos e simpatizantes na nossa perspectiva tudo se passou bastante bem com um total de 47 participantes registados como contactos rádio-CB. No início da actividade verificaram-se sinais de áudio em AM, FM e SSB muito elevados, provenientes da propagação das ondas, mas que, com o avançar dos QTR'S das 9 chamadas, começaram a desvanecer-se até desaparecerem. Escutamos Alemães, Italianos, Americanos, etc e ainda fizemos 5 contactos-rádio CB com uma Estação localizada em Luanda! Assim o permitiu a propagação. A Direcção vai tomar as diligências necessárias para posteriormente enviar QSL'S de participação aos colegas que participaram e que confirmarem os seus contactos via CTT para Apartado 129 C.P. 2350-909 TORRES NOVAS até dia 1 de Março de 2016. A todos os intervenientes nesta iniciativa o cordial obrigado da Direcção do Clube CB Os Amigos de Torres Novas, bem haja 73/51.
Aqui estão os colegas que participaram na Actividade CB Relâmpago CATN 2016-02-13 Dia Mundial da Rádio 2016:
Nº | Nome de Operador | Nome de Estação CB | Localidade de Estação |
Contacto | QRA | QRZ | QTH |
1 | Jorge Duarte | Falcão da Serra | Figueira da Foz |
2 | Rui Nunes | Aquário | Figueiró dos Vinhos |
3 | Paulo Fernandes | Gaivota | Ourém |
4 | Operador de Serviço | Grupo Amigos de Tomar CB-DX | Tomar |
5 | Dalila | KGB O2 | Montemor-o-Velho |
6 | António Marques | Trevo | Santarém |
7 | Carlos Neves | Falcão | Pedrógão Grande |
8 | Fernando Seixo | Estrela do Nabão | Tomar |
9 | Nuno Coelho | Estrela Cadente | Penela |
10 | Rui Santos | Presidente | Vila Franca de Xira |
11 | Operador de Serviço | ATCB-DX Internacional | Tomar |
12 | Operador de Serviço | ANARCB-DX de Tomar | Tomar |
13 | Operador de Serviço | ECBF - Portugal | Tomar |
14 | Sónia | Nova | Penela |
15 | António | Ferro Velho | Castelo Branco |
16 | José Menino | Galo | Santarém |
17 | Rogério | Pombo | Azinhaga do Ribatejo |
18 | Cruz | Tigre | Tomar |
19 | José | Febus | Manique do Intendente |
20 | Liliana | Violeta | Castelo Branco |
21 | Pedro | Charruas | Torres Novas |
22 | Josè Brás | K G B | Montemor-o-Velho |
23 | António Francisco | Raio Azul | Pedrógão Grande |
24 | Tatiana Francisco | Porta-Chaves | Pedrógão Grande |
25 | Manuel | Estrela da Vida | Tomar |
26 | Paulo | Mike Charlie | Luanda |
27 | Ana | Ananás | Manique do Intendente |
28 | Rui Manuel | Soyus | Maceira-Liz |
29 | José Luís | Ninja | Miranda do Corvo |
30 | José Custódio | Jaguar | Lisboa |
31 | Operador de Serviço | Rádio Clube Dinossauros | Lisboa |
32 | Gonçalves | Fenómeno | Entroncamento |
33 | Rui Fernandes | Texas | Ourém |
34 | Nelson | Metralha | Sintra |
35 | Operador de Serviço | Papa Tango DX Group | Sintra |
36 | Carlos | Jovem | Palmela |
37 | Rui | Olympia 02 | Praia da Tocha |
38 | Sofia Fernandes | Borboleta | Ourém |
39 | Manuel Ferreira | Formiga | Santarém |
40 | Carlos Moreira | Funíl | Carregosa de Vagos |
41 | Luís Veríssimo | Verdade | Cartaxo |
42 | Paulo Santos | Sol | Miranda do Corvo |
43 | Alexandre Campanacho | 46 | Aveiras de Cima |
44 | Luís | Gandarês | Praia da Tocha |
45 | Paulo | Solar | Miranda do Corvo |
46 | Inácio | 1270 | Cartaxo |
47 | Miguel | Mig 21 | Carregueira - Chamusca |
—————